蚌埠醫學院2021年普通本科各省錄取情況統計表(不斷更新)

錄取查詢
2021/7/12
省份 | 科 類 | 專業 | 最低控制 | 計劃數 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 多輪投檔 |
分數線 | (第一輪) | (第一輪) | (第一輪) | (第一輪) | (或征集志愿) | ||||
錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | |||||
安徽省 | 理工(提前批) | 國家專項計劃 | 488 | 20 | 20 | 577 | 558 | 563.1 | |
地方專項計劃 | 80 | ||||||||
臨床醫學(免費醫學定向生) | 415 | 60 | 47 | 541 | 491 | 505.7 | 13 | ||
安徽省 | 文史 | 臨床醫學 | 560 | 100 | |||||
精神醫學 | 20 | ||||||||
護理學 | 519 | 50 | |||||||
健康服務與管理 | 15 | ||||||||
理工 | 臨床醫學 | 488 | 470 | ||||||
口腔醫學 | 60 | ||||||||
麻醉學 | 90 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 65 | ||||||||
醫學影像學 | 95 | ||||||||
醫學影像技術 | 60 | ||||||||
預防醫學 | 100 | ||||||||
藥學 | 75 | ||||||||
藥物分析 | 30 | ||||||||
康復治療學 | 30 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 30 | ||||||||
精神醫學 | 60 | ||||||||
食品衛生與營養學 | 25 | ||||||||
生物科學 | 415 | 50 | |||||||
生物技術 | 60 | ||||||||
食品質量與安全 | 85 | ||||||||
護理學 | 125 | ||||||||
應用心理學 | 30 | ||||||||
應用統計學 | 30 | ||||||||
制藥工程 | 105 | ||||||||
物聯網工程 | 60 | ||||||||
醫學信息工程 | 90 | ||||||||
信息管理與信息系統 | 60 | ||||||||
健康服務與管理 | 15 | ||||||||
臨床藥學 | 40 | ||||||||
助產學 | 60 | ||||||||
生物醫學科學 | 30 | ||||||||
運動康復 | 30 | ||||||||
智能醫學工程 | 30 | ||||||||
江蘇 | 理工 | 臨床醫學 | 417 | 10 | |||||
醫學影像學 | 5 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 5 | ||||||||
護理學 | 5 | ||||||||
生物科學 | 5 | ||||||||
廣西 | 理工 | 藥學 | 348 | 5 | |||||
湖南 | 理工 | 護理學 | 434 | 5 | |||||
預防醫學 | 5 | ||||||||
河北 | 理工 | 臨床醫學 | 412 | 5 | |||||
制藥工程 | 5 | ||||||||
護理學 | 5 | ||||||||
食品質量與安全 | 5 | ||||||||
陜西 | 理工 | 臨床醫學 | 341 | 5 | |||||
醫學影像學 | 5 | ||||||||
遼寧 | 理工 | 醫學影像學 | 336 | 5 | |||||
海南 | 理工 | 護理學 | 466 | 5 | |||||
云南 | 理工 | 臨床醫學 | 435 | 5 | |||||
護理學 | 5 | ||||||||
四川 | 理工 | 臨床醫學 | 521 | 10 | |||||
食品衛生與營養學 | 430 | 5 | |||||||
貴州 | 理工 | 預防醫學 | 367 | 5 | |||||
護理學 | 5 | ||||||||
河南 | 理工 | 臨床醫學 | 518 | 10 | |||||
生物科學 | 400 | 5 | |||||||
制藥工程 | 5 | ||||||||
湖北 | 理工 | 臨床醫學 | 397 | 5 | |||||
醫學檢驗技術 | 5 | ||||||||
山東 | 理工 | 臨床醫學 | 444 | 5 | |||||
藥學 | 5 | ||||||||
制藥工程 | 5 | ||||||||
福建 | 理工 | 臨床醫學 | 423 | 5 | |||||
醫學影像學 | 5 | ||||||||
黑龍江 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 280 | 5 | |||||
藥學 | 5 | ||||||||
甘肅 | 理工 | 護理學 | 336 | 5 | |||||
浙江 | 理工 | 醫學影像學 | 266 | 5 | |||||
醫學檢驗技術 | 5 | ||||||||
精神醫學 | 10 | ||||||||
青海 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 310 | 5 |
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!