2021中華女子學院藝術類錄取分數線匯總(含2019-2020歷年)

藝術類錄取分數線
2022/2/24
2021中華女子學院藝術類錄取分數線是多少以及最近三年歷年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,本文已經為大家整理好了藝術類2018-2021年歷年錄取分數線,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
2021年度中華女子學院錄取工作情況(藝術類)
本結果僅供參考,具體錄取情況以各省考試院最終發布為準。
北京市
查看其他省市各專業分數線請點擊:https://zhaosheng.cwu.edu.cn/openinfo/scores
河北省
本科提前批B段
服裝與服飾設計專業錄取最低綜合分:546.988
視覺傳達設計專業錄取最低綜合分:548.725
表演(服裝表演)專業錄取最低綜合分:481.5
本科提前批C段
播音與主持藝術專業錄取最低綜合分:311.64
山西省
本科二批
播音與主持藝術專業錄取最低綜合分:319.42
服裝與服飾設計專業錄取最低綜合分:592.6
視覺傳達設計專業錄取最低綜合分:613.6
內蒙古自治區
本科提前A段
播音與主持藝術專業錄取最低綜合分:339.98
服裝與服飾設計專業錄取最低綜合分:654
江蘇省
藝術本科1小批
播音與主持藝術專業錄取最低綜合分:320.42
浙江省
藝術類第一批
播音與主持藝術專業錄取最低綜合分:344.46(第一志愿)345.42(第二志愿)
藝術類第二批
服裝與服飾設計專業錄取最低綜合分:539
視覺傳達設計專業錄取最低綜合分:544
表演(服裝表演)專業錄取最低綜合分:524
福建省
藝術本科批省考階段
表演(服裝表演)專業錄取最低綜合分:588.65
山東省
藝術類本科提前批
播音與主持藝術專業錄取最低綜合分:362.68
表演(服裝表演)專業錄取最低綜合分:191.12
藝術類本科批統考
視覺傳達設計專業錄取最低綜合分:551.95
服裝與服飾設計專業錄取最低綜合分:546.8
河南省
藝術本科A段
播音與主持藝術專業錄取最低綜合分:317.68(第一志愿),329.32(征集志愿)
服裝與服飾設計專業錄取最低綜合分:689.000119098
視覺傳達設計專業錄取最低綜合分:658.000115041
湖北省
藝術本科批
表演(服裝表演)錄取最低綜合分:244.9
湖南省
本科提前批
播音與主持藝術專業錄取最低綜合分:344.48
廣東省
本科批
播音與主持藝術專業錄取最低綜合分:377.28(第一志愿),343(第二志愿)
服裝與服飾設計專業錄取最低綜合分:501
視覺傳達設計專業錄取最低綜合分:507
重慶市
藝術本科B段
播音與主持藝術專業錄取最低綜合分:380.08
北京市
本科提前藝術B段
播音與主持藝術:最低綜合分317.76
美術統考:最低綜合分490
河北省
本科提前B段
美術統考:最低綜合分542.650403109
本科提前C段
播音與主持藝術:最低綜合分325.9
內蒙古自治區
本科提前A
其他藝術 表演(服裝表演):最低綜合分415.22
播音與主持藝術:最低綜合分340.7
漢授美術 服裝與服飾設計:最低綜合分680
黑龍江省
藝術本科一批A
美術統考:最低綜合分487.20228
藝術本科一批B
表演(服裝表演):最低綜合分334.9
播音與主持藝術:最低綜合分296.68
浙江省
藝術類第一批
播音與主持藝術:最低綜合分333.3
藝術類第二批
視覺傳達設計:最低綜合分545
山東省
藝術本科提前批
播音與主持藝術:最低綜合分359.08
表演(服裝表演):最低綜合分375.5
藝術本科統考批
視覺傳達設計:最低綜合分551.6
服裝與服飾設計:最低綜合分551.7
河南省
藝術本科A段
表演(服裝表演):最低綜合分406.96
播音與主持藝術:最低綜合分331
視覺傳達設計:最低綜合分724.0001130
服裝與服飾設計:最低綜合分680.0001110
廣東省
美術本科類統考
最低綜合分:492.992091
藝術本科?
播音與主持藝術:最低綜合分299.34
四川省
本科一批藝術
服裝與服飾設計:最低分252.67097094
陜西省
提前本科
美術統考:最低投檔分233
省份 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 服裝與服飾設計 | 525 | 509 | 516.1 |
環境設計 | 529 | 509 | 513.8 | |
視覺傳達設計 | 531 | 514 | 523.7 | |
播音與主持藝術 | 410.7 | 377.9 | 390.1 | |
河北 | 服裝與服飾設計 | 687.3 | 660.7 | 671.7 |
環境設計 | 680.7 | 667.7 | 672.6 | |
視覺傳達設計 | 698 | 664.7 | 677.1 | |
播音與主持藝術 | 401.8 | 362.7 | 380.6 | |
表演(服裝表演與時尚傳播) | 392 | 336.4 | 364.2 | |
山西 | 服裝與服飾設計 | 655 | 634 | 644.7 |
環境設計 | 656 | 632 | 641.7 | |
視覺傳達設計 | 670 | 639 | 653.7 | |
播音與主持藝術 | 373.9 | 329.7 | 345.4 | |
內蒙 | 服裝與服飾設計 | 679 | 630 | 659.5 |
環境設計 | 678 | 651 | 661.3 | |
視覺傳達設計 | 680 | 644 | 662 | |
播音與主持藝術 | 374.9 | 363.6 | 368.9 | |
表演(服裝表演與時尚傳播) | 371.1 | 371.1 | 371.1 | |
黑龍江 | 服裝與服飾設計 | 508.9 | 491.3 | 500.4 |
環境設計 | 497.3 | 488 | 491.2 | |
視覺傳達設計 | 506.7 | 494.4 | 500.6 | |
播音與主持藝術 | 359.6 | 318.9 | 342.8 | |
浙江 | 播音與主持藝術 | 407.4 | 399.2 | 403.7 |
山東 | 服裝與服飾設計 | 743.3 | 698 | 709.9 |
環境設計 | 714 | 702.3 | 708.1 | |
視覺傳達設計 | 712.7 | 699 | 702.8 | |
播音與主持藝術 | 394.8 | 348.9 | 368.1 | |
表演(服裝表演與時尚傳播) | 430.7 | 375.8 | 395.8 | |
河南 | 服裝與服飾設計 | 719 | 693 | 709 |
環境設計 | 720 | 633 | 669.3 | |
視覺傳達設計 | 643 | 618 | 632.3 | |
播音與主持藝術 | 376.3 | 365.2 | 370.8 | |
表演(服裝表演與時尚傳播) | 405.6 | 371.5 | 383.1 | |
湖南 | 服裝與服飾設計 | 295.9 | 293.4 | 294.9 |
環境設計 | 302.2 | 296.1 | 298.7 | |
視覺傳達設計 | 299.4 | 296.2 | 297.7 | |
播音與主持藝術 | 376.8 | 355.3 | 368.8 | |
廣東 | 播音與主持藝術 | 364.1 | 361.3 | 362.7 |
四川 | 服裝與服飾設計 | 263.7 | 256.7 | 258.9 |
環境設計 | 263.3 | 256 | 259.1 | |
視覺傳達設計 | 262 | 259.7 | 260.9 | |
陜西 | 服裝與服飾設計 | 240 | 228 | 233.8 |
環境設計 | 236 | 233 | 234.5 | |
視覺傳達設計 | 236 | 235 | 235.3 |
省份 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 播音與主持藝術 | 465.68 | 430 | 444.7 |
服裝與服飾設計 | 733 | 668 | 691.4 | |
環境設計 | 686 | 632 | 652.3 | |
視覺傳達設計 | 707 | 673 | 687.2 | |
河北 | 播音與主持藝術 | 425.92 | 402.08 | 416.6 |
服裝與服飾設計 | 708.7 | 622 | 649.3 | |
環境設計 | 703.7 | 632.7 | 657 | |
視覺傳達設計 | 666.3 | 661 | 664 | |
山西 | 播音與主持藝術 | 428.72 | 398.04 | 411.6 |
服裝與服飾設計 | 608 | 569.3 | 592.6 | |
環境設計 | 635 | 607.3 | 619.9 | |
視覺傳達設計 | 605 | 584.6 | 595.5 | |
內蒙古 | 播音與主持藝術 | 414.02 | 371.26 | 390.2 |
服裝與服飾設計 | 682 | 637 | 655.3 | |
環境設計 | 645 | 642 | 643.8 | |
視覺傳達設計 | 640 | 637 | 638.5 | |
黑龍江 | 播音與主持藝術 | 400.66 | 376.92 | 389.9 |
服裝與服飾設計 | 595 | 581 | 586.5 | |
環境設計 | 577 | 573 | 574.5 | |
視覺傳達設計 | 592 | 588 | 590 | |
浙江 | 播音與主持藝術 | 487.6 | 433.02 | 453.2 |
山東 | 播音與主持藝術 | 429.56 | 398.78 | 407.7 |
服裝與服飾設計 | 710 | 665.33 | 680.3 | |
環境設計 | 702.33 | 672 | 680.2 | |
視覺傳達設計 | 698 | 666.66 | 673.7 | |
河南 | 播音與主持藝術 | 431.06 | 391.22 | 408.3 |
服裝與服飾設計 | 712 | 689 | 702.2 | |
環境設計 | 702 | 677 | 689 | |
視覺傳達設計 | 717 | 687 | 702 | |
湖南 | 播音與主持藝術 | 446.22 | 410.06 | 423.7 |
服裝與服飾設計 | 709 | 700 | 704.5 | |
環境設計 | 745 | 707 | 719.8 | |
視覺傳達設計 | 733 | 702 | 715.7 | |
廣東 | 播音與主持藝術 | 440.54 | 393.96 | 413.1 |
四川 | 服裝與服飾設計 | 262 | 255 | 258.3 |
環境設計 | 259 | 256 | 257.2 | |
視覺傳達設計 | 260 | 259 | 259.5 | |
陜西 | 服裝與服飾設計 | 413 | 326 | 374.8 |
環境設計 | 427 | 367 | 398.3 | |
視覺傳達設計 | 423 | 316 | 375 |
以上內容為中華女子學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看中華女子學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>中華女子學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦: