廣西民族師范學院2021年藝術類本科專業錄取分數線

藝術類錄取分數線
2022/6/13
廣西省內:
專業名稱 | 師范類 | 2022年廣西計劃數 | 2021年錄取分數情況 | 備注 | 分數說明 | ||||||
文 | 理 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | ||||||
師范類 | 43 | 5 | 546 | 525 | 995 | 516 | 498 | 163 | 綜合成績 | ||
音樂學 | 師范類 | 106 | 14 | 地方公費師范生 | 綜合成績 | ||||||
師范類 | 25 | 4 | 485 | 461 | 411 | 461 | 449 | 41 | 綜合成績 | ||
23 | 3 | 521 | 457 | 457 | 458 | 448 | 43 | 綜合成績 | |||
師范類 | 31 | 4 | 559 | 534 | 3651 | 525 | 520 | 570 | 綜合成績 | ||
美術學 | 師范類 | 38 | 4 | 地方公費師范生 | 綜合成績 | ||||||
40 | 4 | 549 | 530 | 4012 | 518 | 516 | 628 | 綜合成績 | |||
17 | 2 | 545 | 528 | 4208 | 527 | 516 | 628 | 綜合成績 | |||
環境設計 | 27 | 3 | 產業學院 | 綜合成績 | |||||||
17 | 2 | 555 | 527 | 4294 | 574 | 516 | 628 | 綜合成績 | |||
產品設計 | 27 | 3 | 產業學院 | 綜合成績 |
省外:
省份 | 專業名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 成績說明 |
甘肅 | 音樂學 | 藝術文理綜合 | 15 | 248 | 246 | 專業分 |
舞蹈學 | 藝術文理綜合 | 8 | 228 | 225 | 專業分 | |
舞蹈表演 | 藝術文理綜合 | 7 | 227 | 225 | 專業分 | |
美術學 | 藝術文理綜合 | 5 | 200 | 198 | 專業分 | |
視覺傳達設計 | 藝術文理綜合 | 5 | 199 | 197 | 專業分 | |
環境設計 | 藝術文理綜合 | 5 | 199 | 196 | 專業分 | |
產品設計 | 藝術文理綜合 | 5 | 197 | 196 | 專業分 | |
貴州 | 視覺傳達設計 | 藝術文理綜合 | 3 | 237 | 233 | 術科成績 |
環境設計 | 藝術文理綜合 | 3 | 246 | 234 | 術科成績 | |
產品設計 | 藝術文理綜合 | 3 | 241 | 234 | 術科成績 | |
美術學 | 藝術文理綜合 | 4 | 236 | 235 | 術科成績 | |
音樂學 | 藝術文理綜合 | 10 | 226 | 220 | 術科成績 | |
舞蹈表演 | 藝術文理綜合 | 4 | 218 | 214 | 術科成績 | |
舞蹈學 | 藝術文理綜合 | 4 | 220 | 216 | 術科成績 | |
海南 | 音樂學 | 藝術文理綜合 | 8 | 199.2 | 193.2 | 聲樂類 |
舞蹈學 | 藝術文理綜合 | 3 | 183.2 | 181.9 | 舞蹈類 | |
舞蹈表演 | 藝術文理綜合 | 3 | 185.2 | 181.8 | 舞蹈類 | |
美術學 | 藝術文理綜合 | 4 | 205.8 | 200.2 | 美術類 | |
湖南 | 音樂學 | 文史 | 8 | 300.8 | 298.7 | 音樂排序分 |
舞蹈學 | 文史 | 4 | 288.5 | 287.4 | 舞蹈排序分 | |
舞蹈表演 | 文史 | 4 | 287.6 | 286.7 | 舞蹈排序分 | |
美術學 | 文史 | 4 | 284.6 | 283.9 | 美術排序分 | |
視覺傳達設計 | 文史 | 3 | 287.4 | 284.1 | 美術排序分 | |
環境設計 | 文史 | 3 | 284.1 | 284 | 美術排序分 | |
產品設計 | 文史 | 3 | 284.1 | 283.9 | 美術排序分 | |
江西 | 音樂學 | 藝術文理綜合 | 16 | 157 | 153 | 專業分 |
舞蹈學 | 藝術文理綜合 | 5 | 164 | 161 | 專業分 | |
美術學 | 藝術文理綜合 | 5 | 513 | 510 | 綜合分 | |
山西 | 音樂學 | 藝術文理綜合 | 7 | 80.96 | 74.22 | 專業分 |
舞蹈學 | 藝術文理綜合 | 1 | 65.77 | 65.77 | 專業分 | |
舞蹈表演 | 藝術文理綜合 | 2 | 66.93 | 66.87 | 專業分 | |
云南 | 音樂學 | 藝術文理綜合 | 5 | 60.07 | 57.39 | 投檔基準成績 |
舞蹈學 | 藝術文理綜合 | 5 | 59.87 | 57.65 | 投檔基準成績 | |
美術學 | 藝術文理綜合 | 5 | 71.12 | 69.69 | 投檔基準成績 |
錄取規則:
藝術類專業的錄取,按考生生源所在地省級招生主管部門關于藝術類專業的投檔規定,對專業考試成績合格、文化成績均達到所在。ㄊ、區)藝術類統考錄取控制分數線的進檔考生,參照考生志愿,按投檔分數從高分到低分擇優錄;同等條件下優先錄取專業考試成績高的考生。
以上內容為廣西民族師范學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看廣西民族師范學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>廣西民族師范學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦: