華北理工大學2022年美術類本科專業招生計劃

藝術類招生計劃
2022/6/20
華北理工大學2022年美術類本科專業招生計劃
省份 | 專業名稱 | 學制 | 批次 | 科類 | 計劃數 |
河北 | 四年 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 19 | |
四年 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 19 | ||
四年 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 12 | ||
四年 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 30 | ||
安徽 | 產品設計 | 四年 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術(不分文理) | 2 |
環境設計 | 四年 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術(不分文理) | 3 | |
繪畫 | 四年 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術(不分文理) | 3 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術(不分文理) | 2 | |
廣東 | 產品設計 | 四年 | 本科批次 | 藝術(不分科目類) | 2 |
環境設計 | 四年 | 本科批次 | 藝術(不分科目類) | 2 | |
繪畫 | 四年 | 本科批次 | 藝術(不分科目類) | 2 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 本科批次 | 藝術(不分科目類) | 4 | |
湖北 | 產品設計 | 四年 | 藝術本科B | 藝術(不分文理) | 2 |
環境設計 | 四年 | 藝術本科B | 藝術(不分文理) | 2 | |
繪畫 | 四年 | 藝術本科B | 藝術(不分文理) | 3 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術本科B | 藝術(不分文理) | 3 | |
吉林 | 產品設計 | 四年 | 藝術類本科第一批A段 | 藝術(文) | 1 |
環境設計 | 四年 | 藝術類本科第一批A段 | 藝術(文) | 1 | |
繪畫 | 四年 | 藝術類本科第一批A段 | 藝術(文) | 2 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術類本科第一批A段 | 藝術(文) | 2 | |
產品設計 | 四年 | 藝術類本科第一批A段 | 藝術(理) | 1 | |
環境設計 | 四年 | 藝術類本科第一批A段 | 藝術(理) | 1 | |
繪畫 | 四年 | 藝術類本科第一批A段 | 藝術(理) | 1 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術類本科第一批A段 | 藝術(理) | 1 | |
江蘇 | 產品設計 | 四年 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 2 |
環境設計 | 四年 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 2 | |
繪畫 | 四年 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 3 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 3 | |
產品設計 | 四年 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 1 | |
環境設計 | 四年 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 1 | |
繪畫 | 四年 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 1 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 2 | |
遼寧 | 產品設計 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(歷史類) | 1 |
環境設計 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(歷史類) | 2 | |
繪畫 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(歷史類) | 2 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(歷史類) | 1 | |
產品設計 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(物理類) | 1 | |
環境設計 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(物理類) | 1 | |
繪畫 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(物理類) | 1 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(物理類) | 1 | |
山東 | 產品設計 | 四年 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 8 |
環境設計 | 四年 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 7 | |
繪畫 | 四年 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 5 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 10 | |
山西 | 產品設計 | 四年 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 3 |
環境設計 | 四年 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 3 | |
繪畫 | 四年 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 4 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 5 | |
陜西 | 產品設計 | 四年 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(文) | 2 |
環境設計 | 四年 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(文) | 1 | |
繪畫 | 四年 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(文) | 3 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(文) | 2 | |
產品設計 | 四年 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(理) | 1 | |
環境設計 | 四年 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(理) | 1 | |
繪畫 | 四年 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(理) | 3 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(理) | 2 | |
四川 | 產品設計 | 四年 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 2 |
環境設計 | 四年 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 2 | |
繪畫 | 四年 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 3 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 3 | |
浙江 | 產品設計 | 四年 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 2 |
環境設計 | 四年 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 2 | |
繪畫 | 四年 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 2 | |
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 4 |
美術類專業錄取原則:
考生符合教育部及所在省藝術類考生報考條件和相關招生要求,達到所在省相應批次省統考合格標準,高考文化成績及專業省統考(聯考)成績均達到所在省相應批次、科類最低錄取控制分數線。
對于高考志愿填報我?忌,按照該省相應批次藝術類投檔規則,檔案投到我校者,在已投檔范圍內,按照“分數優先、遵循志愿”的原則,對進檔考生按各省投檔規則計算的成績排序擇優錄;投檔成績相同者,優先錄取專業省統考(聯考)成績較高者;如果專業省統考(聯考)成績也相同,按照語文、數學、外語單科成績依次排序,擇優錄取。
以上內容為華北理工大學招生網發布的部分省份藝術類專業的招生計劃,查看華北理工大學全國各省藝術類專業招生計劃,請點擊>>華北理工大學歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類專業招生計劃】即可一鍵查看
相關推薦: