華北電力大學保定校區2022年高水平運動隊測試合格名單公示

高水平運動隊招生信息
2022/6/20
按照教育部和我校高水平運動隊招生工作相關規定,學校在對考生進行初審、測試的基礎上,結合學校高水平運動隊建設和發展的整體需要以及考生的測試成績和文化課統考成績,分項目擇優確定以下擬錄取資格名單,F將名單信息予以公示。
測試合格名單須經考生所在省級招辦確認,并經教育部“陽光高考”平臺公示。教育部及有關省級招辦審核不通過的考生將不能獲得高水平運動隊招生資格。
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 學籍中學 | 學科類型 | 測試項目 | 運動等級 | 測試小項 | 測試成績 | 錄取政策 | 文化統考成績 | 文化成績合格標準 | 擬給予的專業 |
1 | 221007911000117 | 劉梓赫 | 女 | 山東 | 山東省日照第一中學 | 綜合改革 | 籃球 | 一級運動員 | 女子籃球1號位 | 69.6 | 一級單考 | 270.5 | 180 | 工商管理類(理) |
2 | 221007911000075 | 卞媛晨 | 女 | 廣東 | 深圳市珊蒂泉外國語學校 | 綜合改革 | 籃球 | 一級運動員 | 女子籃球2號位 | 83.7 | 一級單考 | 229 | 180 | 工商管理類(理) |
3 | 221007911000141 | 王海洋 | 女 | 山東 | 山東省日照第一中學 | 綜合改革 | 籃球 | 一級運動員 | 女子籃球3號位 | 88.5 | 一級單考 | 275 | 180 | 工商管理類(理) |
4 | 221007911000037 | 李明軒 | 男 | 河北 | 邢臺市第七中學 | 綜合改革 | 田徑 | 一級運動員 | 跳高 | 2.03米 | 一級單考 | 248.5 | 180 | 公共管理類 |
5 | 221007911000104 | 朱婧萌 | 女 | 吉林 | 四平市第一高級中學 | 文史 | 籃球 | 二級運動員 | 女子籃球4號位 | 85 | 二本線65% | 工商管理類(文) | ||
6 | 221007911000156 | 林禹彤 | 女 | 黑龍江 | 哈爾濱市第五中學校 | 文史 | 籃球 | 二級運動員 | 女子籃球5號位 | 77.9 | 二本線65% | 工商管理類(文) | ||
7 | 221007911000145 | 王凱 | 男 | 浙江 | 臺州市路橋明珠外國語學校 | 綜合改革 | 田徑 | 二級運動員 | 1500米 | 4′08″31 | 二本線65% | 工商管理類(理) | ||
8 | 221007911000105 | 付楚堯 | 男 | 山東 | 濟寧學院附屬高級中學 | 綜合改革 | 田徑 | 二級運動員 | 5000米 | 15′44″68 | 二本線65% | 公共管理類 | ||
9 | 221007911000152 | 魏增 | 男 | 河北 | 河北昌黎第一中學 | 綜合改革 | 田徑 | 二級運動員 | 標槍 | 58.1米 | 二本線65% | 法學類 | ||
10 | 221007911000185 | 師桐 | 女 | 河北 | 石家莊市第二十七中學 | 綜合改革 | 田徑 | 二級運動員 | 女子100米欄 | 15″39 | 二本線65% | 電氣類 | ||
11 | 221007911000018 | 張怡 | 女 | 河北 | 高碑店市第一中學 | 綜合改革 | 田徑 | 二級運動員 | 女子七項全能 | 2418 | 二本線65% | 公共管理類 | ||
12 | 221007911000008 | 黃崇冠 | 男 | 山東 | 山東省棗莊市第二中學 | 綜合改革 | 田徑 | 二級運動員 | 鉛球 | 15.33米 | 二本線65% | 法學類 | ||
13 | 221007911000096 | 孟俊帆 | 男 | 重慶 | 重慶市育才中學校 | 綜合改革 | 田徑 | 二級運動員 | 三級跳遠 | 15.04米 | 二本線65% | 法學類 | ||
14 | 221007911000044 | 李紫陽 | 女 | 新疆 | 烏魯木齊市第七十中學 | 文史 | 田徑 | 二級運動員 | 三級跳遠 | 12.26米 | 二本線65% | 工商管理類(文) | ||
15 | 221007911000148 | 郭子娜 | 女 | 河北 | 邢臺市第二中學 | 綜合改革 | 田徑 | 二級運動員 | 標槍 | 40.16米 | 二本線 | 電氣類 | ||
16 | 221007911000129 | 李伊杰 | 女 | 河北 | 衡水第一中學 | 綜合改革 | 田徑 | 二級運動員 | 跳高 | 1.63米 | 二本線 | 公共管理類 | ||
17 | 221007911000026 | 賀管天陽 | 女 | 河北 | 灤州市第一中學 | 綜合改革 | 田徑 | 二級運動員 | 鐵餅 | 42.65米 | 二本線 | 公共管理類 | ||
18 | 221007911000122 | 陳浩田 | 男 | 河北 | 灤州市第一中學 | 綜合改革 | 田徑 | 二級運動員 | 400米 | 50″16 | 二本線 | 法學類 |
(注:考生在填報志愿時須按照已公示的擬錄取專業進行填報,對于實施高考綜合改革及合并本科批次的省份,二本線按照省級招生機構劃定的高水平運動隊參考錄取控制分數線執行。)
公示時間:6月19日—6月24日。公示期間如對以上名單和信息存有異議,請聯系招生辦公室。電子郵箱:bdzsb@ncepu.edu.cn;聯系電話:0312-7525324、7523164。
華北電力大學(保定)招生辦公室
2022年6月19日
2022年高水平運動隊招生信息推薦
👉報考必備:2022年全國各高校高水平運動隊招生簡章匯總頁【高水平運動隊報名時間|高水平運動隊招生計劃|高水平運動隊考核信息】
👉名單匯總:2022年全國各省市高水平運動隊招收院校名單匯總|2022全國高水平運動隊院校名單|2022高水平運動隊參考:2021年高水平運動隊14個專項招生院校名單匯總
👉院校直達:華北電力大學保定校區本科招生網專題
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!