東北石油大學2022年高水平運動隊專項測試成績通知

高水平運動隊招生信息
2022/6/20
關于公布東北石油大學2022年高水平運動隊專項測試成績的通知
根據教育部教學廳〔2021〕7號《教育部辦公廳關于做好2022年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》精神和《東北石油大學2022年高水平運動隊招生簡章》規定,學校于2022年6月17日舉行了東北石油大學2022年高水平運動隊專項測試工作,現將成績發布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 報考項目 | 運動員等級 | 測試成績 | 備 注 |
1 | 高浩淋 | 男 | 210381 163X | 100米 | 二級運動員 | 10.94 | |
2 | 楊皓楠 | 男 | 230521 001X | 100米 | 二級運動員 | 11.00 | |
3 | 安義博 | 男 | 230208 0211 | 100米 | 二級運動員 | 11.04 | |
4 | 任健平 | 男 | 232303 3013 | 100米 | 二級運動員 | 11.17 | 河南財經政法大學 |
5 | 湯 森 | 男 | 410882 8017 | 100米 | 二級運動員 | 11.33 | 河南財經政法大學 |
6 | 程俊喆 | 男 | 210304 1218 | 100米 | 二級運動員 | 11.39 | |
7 | 王 翔 | 男 | 230102 641X | 100米 | 二級運動員 | 11.44 | 河南財經政法大學 |
8 | 張樂樂 | 男 | 610624 2110 | 100米 | 二級運動員 | 11.65 | |
9 | 王宵飛 | 男 | 231222 4112 | 100米 | 二級運動員 | 11.86 | 河南財經政法大學 |
10 | 沙永正 | 男 | 371122 0039 | 200米 | 二級運動員 | 23.34 | |
11 | 尹冠澎 | 男 | 210404 4317 | 400米 | 二級運動員 | 48.99 | |
12 | 劉仕茂 | 男 | 371122 0912 | 400米 | 二級運動員 | 50.85 | |
13 | 徐嘉謙 | 男 | 231085 2112 | 400米 | 二級運動員 | 51.26 | |
14 | 高 博 | 男 | 140202 6550 | 400米 | 二級運動員 | 51.34 | 河北農業大學 |
15 | 付 迪 | 男 | 230182 621X | 400米 | 二級運動員 | 52.62 | 河南財經政法大學 |
16 | 艾靈旭 | 男 | 230605 0210 | 400米 | 二級運動員 | 52.80 | |
17 | 塔 悅 | 女 | 220181 5521 | 400米 | 二級運動員 | 01:04.50 | |
18 | 黨 傲 | 男 | 130322 4817 | 400米欄 | 二級運動員 | 56.88 | 河南財經政法大學 |
19 | 魏澤淼 | 男 | 220281 1432 | 400米欄 | 二級運動員 | 01:02.97 | |
20 | 莫永琪 | 男 | 371324 8319 | 800米 | 二級運動員 | 02:00.24 | 河南財經政法大學 |
21 | 代晞寧 | 男 | 231282 7336 | 800米 | 二級運動員 | 02:02.28 | |
22 | 陳梓健 | 男 | 230103 5116 | 800米 | 二級運動員 | 02:02.48 | |
23 | 陳志剛 | 男 | 152101 1214 | 800米 | 二級運動員 | 02:02.56 | |
24 | 吳 輝 | 男 | 371329 3910 | 800米 | 二級運動員 | 02:05.17 | 河南財經政法大學 |
25 | 王佳琪 | 女 | 370882 4220 | 1500米 | 二級運動員 | 04:57.47 | |
26 | 類曉可 | 女 | 371328 1523 | 1500米 | 二級運動員 | 05:05.23 | 河南財經政法大學 |
27 | 張艷梅 | 女 | 371328 3520 | 1500米 | 二級運動員 | 05:10.62 | 河南財經政法大學 |
28 | 萬益珍 | 女 | 210411 4121 | 5000米 | 二級運動員 | 21:45.90 | |
29 | 周 野 | 男 | 230107 2471 | 鐵餅 | 二級運動員 | 44.84 | |
30 | 楊澤林 | 男 | 130204 0915 | 鐵餅 | 二級運動員 | 40.02 | |
31 | 朱 霖 | 男 | 231002 0514 | 鐵餅 | 二級運動員 | 38.84 | 河南財經政法大學 |
32 | 徐瑋琛 | 男 | 152824 0010 | 鐵餅 | 二級運動員 | 37.40 | |
33 | 龐皓月 | 女 | 130434 5223 | 鐵餅 | 二級運動員 | 37.00 | |
34 | 田世杰 | 男 | 130182 193X | 鉛球 | 二級運動員 | 15.06 | |
35 | 劉欣宇 | 男 | 130423 0036 | 鉛球 | 二級運動員 | 14.59 | |
36 | 許鳴軒 | 男 | 231004 2414 | 鉛球 | 二級運動員 | 13.98 | |
37 | 劉稼穩 | 男 | 370828 4716 | 鉛球 | 二級運動員 | 13.56 | |
38 | 孔婧宇 | 女 | 370802 5129 | 鉛球 | 二級運動員 | 12.40 | |
39 | 吳星悅 | 女 | 371722 3882 | 三級跳遠 | 二級運動員 | 10.93 | |
40 | 姜喜鑫 | 男 | 232302 5910 | 跳遠 | 二級運動員 | 6.49 | |
41 | 王 明 | 男 | 230221 1233 | 400米 | 一級運動員 | 49.51 | |
42 | 李柏锜 | 男 | 220112 2636 | 400米 | 一級運動員 | 51.92 |
說明:備注為“河南財經政法大學、河北農業大學”的考生成績,是根據教育部高校學生司《關于進一步做好高考后有關高校高水平運動隊專項測試工作的通知》精神和我!蛾P于因疫情影響不能參加現場測試考生申請校測成績認定的通知》規定,經學生自愿申請,河南財經政法大學招生辦公室、河北農業大學教務處復函,結合考生在其高校專項測試的環境(天氣、氣溫、風速、跑道材質等)和計時方式予以認定的成績。
東北石油大學招生辦公室
2022年6月18日
2022年高水平運動隊招生信息推薦
👉報考必備:2022年全國各高校高水平運動隊招生簡章匯總頁【高水平運動隊報名時間|高水平運動隊招生計劃|高水平運動隊考核信息】
👉名單匯總:2022年全國各省市高水平運動隊招收院校名單匯總|2022全國高水平運動隊院校名單|2022高水平運動隊參考:2021年高水平運動隊14個專項招生院校名單匯總
👉院校直達:東北石油大學本科招生網專題
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!