黃岡師范學院2021年藝術類本科專業錄取分數線

藝術類錄取分數線
2021/9/27
黃岡師范學院2021年藝術類本科專業錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 動畫 | 藝術 | 藝術第二批 | 5 | 700.02 | 693.62 | 695.50 |
安徽 | 廣播電視編導 | 藝術 | 藝術第二批 | 5 | 676.90 | 670.23 | 672.90 |
安徽 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 藝術第二批 | 5 | 652.53 | 609.33 | 620.60 |
安徽 | 環境設計 | 藝術 | 藝術第二批 | 5 | 698.35 | 693.44 | 695.00 |
安徽 | 美術學(師范) | 藝術 | 藝術第二批 | 5 | 700.62 | 695.73 | 698.20 |
安徽 | 表演(戲劇方向) | 藝術 | 藝術第二批 | 3 | 751.18 | 747.51 | 749.80 |
安徽 | 表演(戲曲方向) | 藝術 | 藝術第二批 | 2 | 747.45 | 745.92 | 746.70 |
安徽 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 藝術第二批 | 5 | 704.29 | 693.35 | 696.90 |
安徽 | 音樂學(師范) | 藝術 | 藝術第二批 | 5 | 681.10 | 673.07 | 676.80 |
安徽 | 音樂表演 | 藝術 | 藝術第二批 | 5 | 684.03 | 672.87 | 677.40 |
山東 | 動畫 | 藝術 | 藝術類本科批 | 5 | 533.05 | 530.50 | 532.00 |
山東 | 動畫(中外合作辦學) | 藝術 | 藝術類本科批 | 5 | 523.70 | 516.05 | 518.50 |
山東 | 廣播電視編導 | 藝術 | 藝術類本科批 | 5 | 475.75 | 446.50 | 459.60 |
山東 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 藝術類本科批 | 5 | 506.41 | 491.75 | 500.40 |
山東 | 環境設計 | 藝術 | 藝術類本科批 | 4 | 538.95 | 531.00 | 533.70 |
山東 | 美術學(師范) | 藝術 | 藝術類本科批 | 6 | 534.85 | 499.80 | 528.90 |
山東 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 藝術類本科批 | 4 | 534.15 | 532.00 | 532.80 |
山東 | 音樂學(師范) | 藝術 | 藝術類本科批 | 6 | 71.02 | 69.96 | 70.40 |
山東 | 音樂表演 | 藝術 | 藝術類本科批 | 5 | 72.03 | 68.91 | 69.80 |
廣東 | 動畫 | 藝術 | 藝術類本科批次 | 2 | 502.00 | 497.00 | 499.50 |
廣東 | 環境設計 | 藝術 | 藝術類本科批次 | 3 | 502.00 | 498.00 | 499.70 |
廣東 | 美術學(師范) | 藝術 | 藝術類本科批次 | 3 | 501.00 | 500.00 | 500.30 |
廣東 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 藝術類本科批次 | 2 | 499.00 | 498.00 | 498.50 |
新疆 | 動畫 | 藝術 | 本科提前批次 | 6 | 959.50 | 893.00 | 917.83 |
新疆 | 環境設計 | 藝術 | 本科提前批次 | 4 | 888.50 | 886.00 | 886.88 |
新疆 | 美術學(師范) | 藝術 | 本科提前批次 | 10 | 959.50 | 898.50 | 930.35 |
新疆 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 本科提前批次 | 6 | 1004.00 | 903.00 | 939.75 |
江蘇 | 環境設計 | 藝術 | 藝術提前本科2小批 | 6 | 472.00 | 469.00 | 470.20 |
江蘇 | 美術學(師范) | 藝術 | 藝術提前本科2小批 | 6 | 481.00 | 472.00 | 476.70 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 藝術提前本科2小批 | 7 | 488.00 | 470.00 | 472.70 |
江蘇 | 音樂學(師范) | 藝術 | 藝術提前本科2小批 | 10 | 180.00 | 177.00 | 178.60 |
江蘇 | 音樂表演 | 藝術 | 藝術提前本科2小批 | 6 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
江西 | 廣播電視編導 | 藝術 | 提前本科批 | 25 | 491.77 | 482.66 | 486.20 |
江西 | 環境設計 | 藝術 | 提前本科批 | 5 | 525.19 | 520.31 | 521.50 |
江西 | 美術學(師范) | 藝術 | 提前本科批 | 10 | 524.26 | 520.61 | 522.10 |
江西 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 提前本科批 | 6 | 524.16 | 520.50 | 521.70 |
江西 | 音樂學(師范) | 藝術 | 提前本科批 | 25 | 161.98 | 158.78 | 159.70 |
江西 | 音樂表演 | 藝術 | 提前本科批 | 8 | 160.81 | 158.51 | 159.00 |
河北 | 動畫 | 藝術 | 本科提前批B段 | 2 | 537.49 | 530.76 | 534.10 |
河北 | 廣播電視編導 | 藝術 | 本科提前批B段 | 7 | 484.58 | 480.10 | 482.10 |
河北 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 本科提前批B段 | 4 | 502.98 | 494.30 | 497.60 |
河北 | 環境設計 | 藝術 | 本科提前批B段 | 3 | 526.90 | 526.16 | 526.50 |
河北 | 美術學(師范) | 藝術 | 本科提前批B段 | 4 | 534.54 | 525.88 | 529.40 |
河北 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 本科提前批B段 | 3 | 530.41 | 529.01 | 529.70 |
河北 | 音樂學(師范) | 藝術 | 本科提前批B段 | 8 | 509.59 | 501.15 | 503.70 |
河北 | 音樂表演 | 藝術 | 本科提前批B段 | 5 | 511.10 | 502.16 | 505.90 |
河南 | 廣播電視編導 | 藝術 | 藝術本科A段 | 10 | 323.00 | 277.50 | 299.40 |
河南 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 藝術本科A段 | 6 | 406.00 | 356.50 | 371.50 |
湖北 | 動畫 | 藝術 | 藝術本科B | 28 | 613.20 | 601.60 | 604.60 |
湖北 | 動畫(中外合作) | 藝術 | 藝術本科B | 95 | 602.80 | 568.40 | 577.90 |
湖北 | 廣播電視編導 | 藝術 | 藝術本科B | 184 | 747.24 | 691.74 | 711.00 |
湖北 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 藝術本科B | 61 | 761.20 | 729.21 | 738.60 |
湖北 | 環境設計 | 藝術 | 藝術本科B | 18 | 604.40 | 601.60 | 603.00 |
湖北 | 美術學(師范) | 藝術 | 藝術本科B | 66 | 626.80 | 598.80 | 602.60 |
湖北 | 舞蹈表演 | 藝術 | 藝術本科B | 22 | 244.20 | 238.60 | 241.90 |
湖北 | 航空服務藝術與管理 | 藝術 | 藝術本科B | 10 | 628.68 | 615.86 | 617.30 |
湖北 | 表演(戲劇方向) | 藝術 | 藝術本科B | 27 | 692.26 | 651.29 | 666.00 |
湖北 | 表演(戲曲方向) | 藝術 | 藝術本科B | 21 | 650.60 | 642.58 | 646.70 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 藝術本科B | 18 | 628.80 | 604.00 | 606.80 |
湖北 | 音樂學(師范) | 藝術 | 藝術本科B | 120 | 636.76 | 616.40 | 622.70 |
湖北 | 音樂表演 | 藝術 | 藝術本科B | 15 | 635.12 | 628.68 | 631.20 |
湖南 | 動畫 | 藝(歷史) | 本科批 | 10 | 292.50 | 284.20 | 289.00 |
湖南 | 廣播電視編導 | 藝(歷史) | 本科批 | 18 | 685.00 | 655.00 | 668.00 |
湖南 | 廣播電視編導 | 藝(物理) | 本科批 | 7 | 686.00 | 633.00 | 669.00 |
湖南 | 環境設計 | 藝(歷史) | 本科批 | 6 | 289.50 | 288.00 | 288.60 |
湖南 | 美術學(師范) | 藝(歷史) | 本科批 | 12 | 291.50 | 283.50 | 287.00 |
湖南 | 舞蹈表演 | 藝(歷史) | 本科批 | 8 | 289.90 | 286.30 | 287.50 |
湖南 | 表演(戲劇方向) | 藝(歷史) | 本科批 | 5 | 300.10 | 298.90 | 299.40 |
湖南 | 表演(戲曲方向) | 藝(歷史) | 本科批 | 2 | 298.90 | 298.70 | 298.80 |
湖南 | 視覺傳達設計 | 藝(歷史) | 本科批 | 7 | 291.40 | 288.90 | 290.10 |
湖南 | 音樂學(師范) | 藝(歷史) | 本科批 | 11 | 309.40 | 302.90 | 305.40 |
湖南 | 音樂學(師范) | 藝(物理) | 本科批 | 5 | 300.40 | 297.60 | 299.20 |
湖南 | 音樂表演 | 藝(歷史) | 本科批 | 14 | 305.30 | 294.20 | 300.70 |
甘肅 | 航空服務藝術與管理 | 藝術 | 藝術類本科一批U段 | 10 | 197.80 | 187.10 | 189.60 |
福建 | 廣播電視編導 | 藝術 | 藝術本科批 | 4 | 495.00 | 491.80 | 492.80 |
福建 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 藝術本科批 | 2 | 578.10 | 573.90 | 576.00 |
福建 | 音樂學(師范) | 藝術 | 藝術本科批 | 2 | 521.90 | 520.15 | 521.00 |
福建 | 音樂表演 | 藝術 | 藝術本科批 | 2 | 519.95 | 517.95 | 519.00 |
貴州 | 航空服務藝術與管理 | 藝術 | 藝術類平行志愿本科 | 10 | 251.06 | 212.15 | 230.88 |
重慶 | 廣播電視編導 | 藝術 | 藝術本科批A段 | 2 | 729.49 | 727.50 | 728.50 |
重慶 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 藝術本科批A段 | 2 | 215.35 | 213.70 | 214.50 |
重慶 | 音樂學(師范) | 藝術 | 藝術本科批A段 | 2 | 232.78 | 232.00 | 232.40 |
重慶 | 音樂表演 | 藝術 | 藝術本科批A段 | 2 | 246.34 | 246.16 | 246.30 |
山西 | 動畫 | 藝術 | 第二批本科B | 3 | 915.00 | 908.00 | 912.50 |
山西 | 環境設計 | 藝術 | 第二批本科B | 3 | 926.50 | 912.50 | 917.50 |
山西 | 美術學(師范) | 藝術 | 第二批本科B | 4 | 916.50 | 897.00 | 908.00 |
山西 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 第二批本科B | 3 | 925.00 | 917.00 | 920.17 |
山西 | 音樂學(師范) | 藝術 | 第二批本科B | 6 | 989.30 | 905.00 | 956.38 |
山西 | 音樂表演 | 藝術 | 第二批本科B | 4 | 982.60 | 940.23 | 965.82 |
以上內容為黃岡師范學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看黃岡師范學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>黃岡師范學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦: