揚州大學2022年江蘇省外藝術類專業考試合格名單

藝術類專業成績查詢
2022/6/20
我校2022年江蘇省外藝術類專業考試已經結束,各相關省份高考填報志愿工作即將開始,為方便相關考生填報志愿,現公布2022年江蘇省外藝術類專業?己细衩麊,考生成績排名為分省分專業排名。對文化分達生源所在省音樂類批次最低控制線,專業省統考成績合格,并取得我校藝術專業考試合格資格考生,可以填報相關招生專業志愿。
省份 | 考生號 | 姓名 | ?汲煽 | 省內排名 | 是否合格 | 招生專業 |
貴州 | 22520112110648 | 周和瑤 | 236 | 1 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520201113654 | 安秋旋 | 236 | 1 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520326112109 | 何川 | 224 | 3 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520304113632 | 婁雅露 | 223 | 4 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22522326111833 | 滕英姊 | 222 | 5 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22522601110165 | 王鑫晟 | 222 | 5 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22522722110031 | 柏亞琴 | 221 | 7 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22522628110271 | 楊文鈺 | 220 | 8 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520623111715 | 任佳欣 | 220 | 8 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520325110898 | 馮爽 | 219 | 10 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22522628110272 | 姜雨 | 217 | 11 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520627110193 | 晏慧藝 | 216 | 12 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520602111031 | 田睿潔 | 216 | 12 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22522601111205 | 楊勝蘭 | 215 | 14 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520325152092 | 張甜 | 215 | 14 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520522112566 | 蔡駿莉 | 214 | 16 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520201112900 | 周姿伶 | 213 | 17 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22522628110895 | 楊樂 | 212 | 18 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520281157287 | 石夢銳 | 211 | 19 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520625111390 | 涂思懿 | 211 | 19 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22522626110938 | 楊家慶 | 210 | 21 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520324111129 | 樊丹 | 210 | 21 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520628116201 | 劉嘉俊 | 210 | 21 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520628153320 | 熊沖鋒 | 210 | 21 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520102110741 | 張譽齡 | 209 | 25 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22522631111321 | 朱青青 | 209 | 25 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520521111283 | 孫美 | 209 | 25 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22522729110655 | 吳光婷 | 208 | 28 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22522301161917 | 管祎昕 | 208 | 28 | 是 | 音樂學(師范) |
貴州 | 22520115151423 | 陳屹煊 | 240 | 1 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520626110910 | 吳曉云 | 236 | 2 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22522732113110 | 劉國雙 | 236 | 2 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520621110371 | 向明俊 | 231 | 4 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520221111611 | 盧靜怡 | 228 | 5 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22522328112105 | 楊紅英 | 228 | 5 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520103110121 | 羅浩哲 | 228 | 5 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22522601110165 | 王鑫晟 | 227 | 8 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22522601112336 | 張琉揚 | 226 | 9 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22522625150341 | 朱光萍 | 225 | 10 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520522112701 | 陳雨晗 | 224 | 11 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520524112528 | 李小青 | 222 | 12 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520102110340 | 李美瑤 | 222 | 12 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22526022110214 | 胡俊杰 | 221 | 14 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520627151521 | 梁乙航 | 220 | 15 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22522629151105 | 楊尚儒 | 219 | 16 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520103112074 | 符楚函 | 218 | 17 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22522327110678 | 韋小娟 | 218 | 17 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520121110602 | 黃榕 | 217 | 19 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520303111059 | 陳歆萸 | 216 | 20 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520502115876 | 張匯民 | 216 | 20 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520281115206 | 余若鵬 | 215 | 22 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520103112068 | 霍家頤 | 214 | 23 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520403110956 | 李泱 | 212 | 24 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520102110362 | 高玉芬 | 211 | 25 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520381110631 | 張雨緣 | 211 | 25 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520627112379 | 田太全 | 210 | 27 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520525157290 | 張澎湃 | 210 | 27 | 是 | 音樂表演 |
貴州 | 22520521113568 | 杜小買 | 210 | 27 | 是 | 音樂表演 |
河北 | 22130823210006 | 劉嘉怡 | 241 | 1 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130901210049 | 于慧景 | 241 | 1 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130901210064 | 孫燃 | 227 | 3 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130722210015 | 張皓 | 226 | 4 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130627210072 | 崔欽 | 223 | 5 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130405210007 | 葛梓煜 | 221 | 6 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130104210063 | 董子源 | 219 | 7 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22131021210072 | 張戀 | 219 | 7 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130582210001 | 王思宣陽 | 214 | 9 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130109210055 | 紀亞軒 | 214 | 9 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130706210010 | 趙昱捷 | 214 | 9 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130983210053 | 曹青駿 | 213 | 12 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130207210052 | 韓宗霖 | 213 | 12 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130705210031 | 李文成 | 212 | 14 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130981210012 | 杜舒欣 | 212 | 14 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 21130901210014 | 李文賢 | 212 | 14 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130427210003 | 王怡曦 | 212 | 14 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130204210011 | 王藝燃 | 212 | 14 | 是 | 音樂學(師范)(聲樂) |
河北 | 22130203220068 | 顧其釗 | 240 | 1 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130206220012 | 陳澤茜 | 235 | 2 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130281220230 | 王依涵 | 231 | 3 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130601220066 | 王藝赫 | 223 | 4 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130601220048 | 張睿煬 | 221 | 5 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22138101220095 | 劉依璇 | 221 | 5 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130601220013 | 劉姿含 | 220 | 7 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130901220022 | 張浩宇 | 217 | 8 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130302220045 | 袁帥 | 216 | 9 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130404220009 | 徐藝瑋 | 216 | 9 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130481220001 | 鄧嘉怡 | 215 | 11 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22138101220070 | 王若涵 | 215 | 11 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130281220225 | 白景峣 | 213 | 13 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130203220077 | 邢安喬 | 213 | 13 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130205220007 | 周子晴 | 213 | 13 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130105220017 | 薛興燁 | 212 | 16 | 是 | 音樂學(師范)(器樂) |
河北 | 22130705210023 | 范偉鑫 | 252 | 1 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130206210110 | 王子軒 | 249 | 2 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22131101210005 | 高藝洋 | 245 | 3 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130322210005 | 李盈 | 240 | 4 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130582210007 | 王詩怡 | 239 | 5 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130609210045 | 平子怡 | 235 | 6 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130525210015 | 梁紫萱 | 231 | 7 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130828210005 | 夏熙然 | 231 | 7 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130601210077 | 郭奕婷 | 229 | 9 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130701210027 | 王穎琪 | 227 | 10 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130408210010 | 楊夢輝 | 225 | 11 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22138201210008 | 許嚴文 | 225 | 11 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130207210046 | 董鵬彬 | 223 | 13 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130322210017 | 朱子璇 | 222 | 14 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130632210044 | 韓依彤 | 222 | 14 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22131021210072 | 張戀 | 221 | 16 | 是 | 音樂表演(聲樂) |
河北 | 22130322220001 | 郭思雨 | 255 | 1 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22130206220012 | 陳澤茜 | 236 | 2 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22130281220230 | 王依涵 | 231 | 3 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22130203220112 | 孟赫然 | 221 | 4 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22130203220078 | 賈姍姍 | 217 | 5 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22131003220002 | 張琛茜 | 216 | 6 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22131105220010 | 馮若筠 | 214 | 7 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22130304220003 | 張庭睿 | 212 | 8 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22130123220009 | 楊雙羽 | 211 | 9 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22130104220074 | 張錦宇 | 211 | 9 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22130102220007 | 董一銘 | 210 | 11 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22131104220002 | 蒿家旭 | 210 | 11 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22130102220071 | 周紫岳 | 210 | 11 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22130203220108 | 張子政 | 210 | 11 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22131021220003 | 李佳潼 | 210 | 11 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河北 | 22130901220013 | 武鈺涵 | 208 | 16 | 是 | 音樂表演(器樂) |
河南 | 22410101119696 | 張珈銘 | 224 | 1 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410801119384 | 簡慧照 | 222 | 2 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22411113119341 | 薛家蕤 | 221 | 3 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22411801119460 | 崔璐 | 221 | 3 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410117119174 | 呂怡薇 | 220 | 5 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22413101119393 | 張哲銘 | 219 | 6 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410631119010 | 古芮萌 | 218 | 7 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22411011119071 | 李雨桐 | 217 | 8 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410614119309 | 馮豪杰 | 217 | 8 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410631119196 | 趙若蘭 | 216 | 10 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22411403119376 | 潘昱錫 | 216 | 10 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410511119604 | 李思綺 | 216 | 10 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22411211119473 | 張馨 | 216 | 10 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22411013119008 | 盧焮垌 | 216 | 10 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22411702119193 | 李子潔 | 216 | 10 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410410159007 | 吳佳逸 | 216 | 10 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410314119359 | 曹潤葉 | 215 | 17 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410102119007 | 李海生 | 215 | 17 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410133119907 | 梁玥 | 214 | 19 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410402119300 | 張婧怡 | 214 | 19 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410114119040 | 韓涵 | 214 | 19 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410701119331 | 任冰潔 | 214 | 19 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22411112119532 | 韓文蕊 | 214 | 19 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22411011119321 | 伍豐博 | 213 | 24 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22411601119780 | 張丞瑜 | 213 | 24 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410531119206 | 秦子慧 | 212 | 26 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410131119215 | 史思涵 | 211 | 27 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22410305119146 | 常譯丹 | 211 | 27 | 是 | 音樂學(師范) |
河南 | 22412301119155 | 裴迅 | 244 | 1 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410932119155 | 孫英杰 | 244 | 1 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410813159357 | 胡雪濤 | 239 | 3 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410133119013 | 楊昱淼 | 238 | 4 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22411403119381 | 衡悅悅 | 236 | 5 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410103119290 | 代俊銘 | 235 | 6 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410103119334 | 張安妮 | 234 | 7 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410932119425 | 楊皓欽 | 230 | 8 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410631119135 | 王琳 | 228 | 9 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410614119678 | 熊子儀 | 228 | 9 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22412101119278 | 趙夢琪 | 227 | 11 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410401119325 | 侯博藏 | 227 | 11 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22411201119022 | 萬錦 | 227 | 11 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410401119185 | 馬浩原 | 226 | 14 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410132119477 | 黃靜茹 | 225 | 15 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410104119018 | 宋俊逸 | 224 | 16 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410902119512 | 蔣文怡 | 223 | 17 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22411231119325 | 王若涵 | 223 | 17 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410401119639 | 閆號苒 | 223 | 17 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410104119591 | 金鴻宇 | 223 | 17 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410302119926 | 趙若彤 | 222 | 21 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410103119841 | 孫林美 | 221 | 22 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410104119079 | 李玉涵 | 220 | 23 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410302119330 | 張雯越 | 220 | 23 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410132119826 | 王潤卿 | 220 | 23 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410231119652 | 陳怡帆 | 220 | 23 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410402119252 | 郭嘉 | 219 | 27 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410501119783 | 馬天浩 | 219 | 27 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410501119952 | 梁碩 | 219 | 27 | 是 | 音樂表演 |
河南 | 22410701119338 | 許競戈 | 219 | 27 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22432821145167 | 袁佳奕 | 254 | 1 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22433005113180 | 潘玥雯 | 253 | 2 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430104146171 | 陳珍妮 | 252 | 3 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430106113274 | 謝雨茜 | 241 | 4 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430821114364 | 代可 | 239 | 5 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430419144375 | 鄧杰 | 237 | 6 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22433127112872 | 彭思思 | 236 | 7 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22433122110960 | 李紫宣 | 236 | 7 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430106111881 | 李紫菁 | 234 | 9 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430625111305 | 吳官成 | 234 | 9 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430319117557 | 彭凱威 | 232 | 11 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22432824112320 | 彭英峰 | 232 | 11 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22433127111511 | 陳明仁 | 231 | 13 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22432824111057 | 李佳 | 226 | 14 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22432824112313 | 李淑芳 | 225 | 15 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22432821123523 | 龍玉潔 | 225 | 15 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22433021242384 | 劉澤寧 | 224 | 17 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430719111037 | 鄭崖杉 | 223 | 18 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430302210918 | 周姝姝 | 222 | 19 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 21432824115067 | 魏文娜 | 222 | 19 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430104113463 | 唐珂鈺 | 221 | 21 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430302110230 | 王怡瑩 | 221 | 21 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22432801113703 | 羅琳 | 220 | 23 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430304111501 | 陳斯娜 | 220 | 23 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22432323144746 | 石芊 | 220 | 23 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22432328121044 | 章文程 | 219 | 26 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22432525241663 | 袁慧梅 | 219 | 26 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430544120152 | 彭文哲 | 218 | 28 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430321116756 | 王婧 | 218 | 28 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22432324126421 | 楊洋 | 218 | 28 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430302120042 | 周雨萱 | 217 | 31 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430121117075 | 吳遠禎 | 216 | 32 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430401122746 | 歐陽君沛 | 216 | 32 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430123148945 | 張羽虹 | 216 | 32 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430524128704 | 黃霞 | 216 | 32 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430104116895 | 郭迦勒 | 216 | 32 | 是 | 音樂學(師范) |
湖南 | 22430125111546 | 周詩琳 | 264 | 1 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22433005113180 | 潘玥雯 | 252 | 2 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430623114421 | 呂志明 | 242 | 3 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430104125624 | 王琪雯 | 240 | 4 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430106111836 | 姜湘瑜 | 240 | 4 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430521140028 | 肖霄 | 239 | 6 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430501121864 | 曾炫坤 | 239 | 6 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430602114072 | 許佳凱 | 237 | 8 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22433125111378 | 彭玥 | 237 | 8 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22432801242852 | 李外佳 | 234 | 10 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430129115707 | 曹敏軒 | 233 | 11 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430224110961 | 李佳佩 | 233 | 11 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430622112803 | 曾慧娟 | 232 | 13 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22432324126421 | 楊洋 | 231 | 14 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22433005117481 | 胡孟昕 | 231 | 14 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22432801142398 | 雷征微 | 231 | 14 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430602111347 | 韓雪 | 228 | 17 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22433022112590 | 歐研 | 228 | 17 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 21433027113042 | 唐小妹 | 228 | 17 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430122113909 | 張濤 | 225 | 20 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430104116895 | 郭迦勒 | 225 | 20 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430126113024 | 李予琴 | 224 | 22 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430302110230 | 王怡瑩 | 224 | 22 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430321114764 | 張馨予 | 223 | 24 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430125111550 | 魯靚 | 223 | 24 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22432930111456 | 文佳慧 | 222 | 26 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22432801114667 | 侯欣 | 219 | 27 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430106111929 | 姜子璇 | 219 | 27 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22432524111575 | 袁嫽嫽 | 218 | 29 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22430106111946 | 周毅軍 | 218 | 29 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22433101240549 | 劉巍煌 | 218 | 29 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22433005113039 | 彭小津 | 217 | 32 | 是 | 音樂表演 |
湖南 | 22433027111250 | 楊富 | 217 | 32 | 是 | 音樂表演 |
注:考生號為小藝幫系統內導出。
揚州大學招生辦公室
2022年6月18日
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!
以上內容為揚州大學招生網發布的部分專業的?汲煽儾樵信息,查看揚州大學所有藝術類專業成績查詢發布情況,請點擊>>揚州大學藝術類專業成績查詢專欄
快速查詢2022已發布藝術類成績查詢的院校名單:
回復【藝術類專業成績查詢】即可一鍵查看
相關推薦: