江西財經大學現代經濟管理學院2020-2021年招生專業在江西錄取排位統計表(普通二本)

普通類錄取分數線
2022/6/20
專業名稱 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
會計學 | 528 | 509 | 29350 | 522 | 484 | 85588 | 559 | 520 | 33290 | 493 | 466 | 95220 |
會計學(注冊會計師) | 524 | 509 | 29350 | 504 | 483 | 86429 | 547 | 521 | 32261 | 491 | 461 | 99734 |
財務管理 | 516 | 508 | 29940 | 495 | 482 | 87297 | 540 | 518 | 34590 | 471 | 460 | 100625 |
金融學 | 542 | 511 | 28160 | 510 | 487 | 82911 | 553 | 520 | 33290 | 485 | 466 | 95220 |
國際經濟與貿易 | 513 | 508 | 29940 | 519 | 482 | 87297 | 530 | 515 | 36124 | 472 | 455 | 104954 |
電子商務 | 539 | 508 | 29940 | 492 | 482 | 87297 | 527 | 516 | 35785 | 481 | 457 | 103216 |
保險學 | 511 | 507 | 30572 | 486 | 479 | 89920 | 526 | 515 | 36124 | 464 | 455 | 104954 |
人力資源管理 | 515 | 506 | 31180 | 488 | 479 | 89920 | 526 | 515 | 36124 | 476 | 456 | 104095 |
工程造價 | 515 | 507 | 30572 | 496 | 479 | 89920 | 535 | 520 | 33290 | 475 | 459 | 101476 |
物流管理 | 511 | 506 | 31180 | 495 | 479 | 89920 | 539 | 515 | 36124 | 471 | 455 | 104954 |
市場營銷 | 521 | 506 | 31180 | 486 | 479 | 89220 | 538 | 515 | 36124 | 472 | 455 | 104954 |
旅游管理 | 停招 | 停招 | 526 | 515 | 36124 | 465 | 455 | 104954 | ||||
新聞學 | 514 | 507 | 30572 | 488 | 479 | 89220 | 537 | 518 | 34590 | 482 | 456 | 104095 |
法學 | 521 | 510 | 28735 | 493 | 482 | 87297 | 534 | 521 | 32261 | 483 | 458 | 102319 |
產品設計 | 474 | 457 | 59793 | 457 | 108446 | 508 | 489 | 51283 | ||||
商務英語 | 518 | 508 | 29940 | 490 | 480 | 89011 | 536 | 517 | 35080 | 481 | 456 | 104095 |
計算機科學與技術 | 512 | 484 | 85588 | 489 | 465 | 96135 | ||||||
信息管理與信息系統 | 488 | 479 | 89920 | 476 | 458 | 102319 | ||||||
大數據管理與應用 | 479 | 458 | 102319 | |||||||||
數字媒體藝術 | 512 | 491 | 50233 |
以上內容為江西財經大學現代經濟管理學院招生網發布的部分專業、部分批次的錄取分數線,查看江西財經大學現代經濟管理學院全專業、全批次高考錄取分數線,請點擊>>江西財經大學現代經濟管理學院歷年錄取分數線匯總(包含各省、各專業)
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦:
👉江西財經大學現代經濟管理學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!