2021年吉林動畫學院藝術類本科專業錄取分數線

藝術類錄取分數線
2021/9/25
藝術類專業認可辦法 美術設計類專業:認可全國各省市、自治區美術設計類省級統考成績,不再組織?。 包含:動畫、漫畫、數字媒體藝術、藝術與科技、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、工藝美術、服裝與服飾設計、戲劇影視美術設計、動畫(中外合作辦學) 影視傳媒類專業:認可我校?汲煽。不組織專業考試?嫉恼猩》菡J可各省市、自治區相關專業類統考、校際聯考成績。 包含:廣播電視編導、播音與主持藝術、攝影、表演(影視表演、表播、表導、空中乘務方向)、戲劇影視文學、戲劇影視導演、影視攝影與制作(色盲色弱不宜報考)、錄音藝術
錄取規則 1.投檔原則:按照各省相關政策規定執行; 2.藝術類專業成績認可方式:各省各專業認可方式(專業成績認可?蓟蚪y考成績)參看各省招生主管部門公布的報考指南; 3.計劃調整原則:根據生源實際情況按照各省招生主管部門相關規定進行計劃調整; 4.專業錄取原則: 對于進檔考生,按“分數清”(分數優先、參考志愿、無級差)的原則,即從高分到低分參考考生專業志愿順序依次錄取。所報專業志愿都無法滿足且服從專業調劑的考生,依次從高分到低分調劑到未錄滿且符合錄取條件的專業; 實施平行志愿投檔省份:錄取時,各專業按投檔分從高至低排名擇優錄; 實施順序志愿投檔的省份:藝術類專業錄取時,表演專業按照專業課成績由高至低排名擇優錄;其他藝術類專業按綜合分排名擇優錄取。綜合分排序計算公式如下: 播音與主持藝術專業=高考文化分數×0.4+專業分數×0.6; 其他專業(美術設計類專業、部分影視傳媒類專業等)=高考文化分數×0.6+專業分數×0.4; 5.所有省份調劑及退檔原則:分數不足且不服從專業調劑或服從調劑但不符合調劑條件的考生,作退檔處理; 6.同分錄取原則:藝術專業排名分數相同的情況下,優先錄取相關科目分數高的考生,依次為專業分數、語文、外語;(另動畫,中外合作辦學專業優先科目依次為:專業分數、外語、語文;表演專業優先科目依次為:高考文化分、語文、外語)。文化產業管理、軟件工程、網絡與新媒體、市場營銷、數字媒體技術、互聯網金融、飛行器動力工程、飛行器制造工程、飛行器控制與信息工程、數據科學與大數據技術、虛擬現實技術、新媒體技術專業優先科目依次為數學、語文、外語;廣告學專業優先錄取相關科目依次為語文、數學、外語。 7.中外合作辦學專業(動畫,影視特效方向)招明確有專業志愿的考生,英語語種考生宜報。 8.內蒙古自治區錄取原則: 藝術類專業:實施專業志愿清錄取原則。美術類、音樂類、編導類等專業使用區統考成績,其他專業使用我校?汲煽。錄取時分專業按綜合分數排名錄; 綜合分排序計算公式如下: 表演專業:按專業成績排名錄; 播音與主持藝術專業,按高考文化分數×0.4+專業分數×0.6排序; 美術類、編導類、音樂類、其他藝術類專業:按高考文化分數×0.6+美術、編導、音樂類統考(或其他藝術類?迹┏煽儭0.4排序。 普通類專業:實行招生計劃1:1范圍內按專業志愿排名錄; 9.高考綜合改革選科要求:藝術類專業均為不限科目,普通類文史、理工類專業選科要求詳見各省市、自治區招生主管部門公告。 10.專業下設兩個以上(含)專業方向的,入學后按照學校有關規定選擇方向學習。
吉林動畫學院2021年藝術類本科專業錄取分數線
海南本科提前批
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 不分文理 | 350 | 158 | 專業成績平行志愿1:1投檔 | 193.2 | 374 | 193.2 | 193.2 |
漫畫 | 不分文理 | 190.7 | 371 | 190.7 | 190.7 | |||
環境設計 | 不分文理 | 191.7 | 404 | 191.7 | 191.7 | |||
數字媒體藝術 | 不分文理 | 192.3 | 401 | 192.3 | 192.3 | |||
產品設計 | 不分文理 | 190.8 | 416 | 190.8 | 190.8 | |||
服裝與服飾設計 | 不分文理 | 192.8 | 390 | 192.8 | 192.8 | |||
廣播電視編導 | 不分文理 | 350 | ?汲煽 | 線上全投 | 402 | 402 | 130 | 296.52 |
攝影 | 不分文理 | 398 | 398 | 156 | 301.2 | |||
表演 | 不分文理 | 499 | 499 | 232.3 | 232.3 |
福建藝術類本科批省考階段
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 歷史組 | 歷史組350物理組317 | 195 | 編導類:文化*0.6+專業*2.5*0.4美術、播音:文化*0.4+專業*2.5*0.6音樂類:文化*0.3+專業*2.5*0.7 | 485.9 | 358 | 205 | 485.9 |
物理組 | 488 | 324 | 224 | 488 | ||||
動畫(中外合作) | 歷史組 | 460.6 | 357 | 202 | 460.6 | |||
漫畫 | 歷史組 | 482.2 | 358 | 207 | 482.2 | |||
數字媒體藝術 | 歷史組 | 480.2 | 361 | 210 | 480.2 | |||
視覺傳達設計 | 物理組 | 463.9 | 331 | 207 | 463.9 | |||
歷史組 | 478.2 | 371 | 208 | 478.2 | ||||
環境設計 | 歷史組 | 480.5 | 395 | 213 | 480.5 | |||
產品設計 | 歷史組 | 475.8 | 364 | 195 | 475.8 | |||
服裝與服飾設計 | 歷史組 | 470.2 | 388 | 207 | 470.2 | |||
工藝美術 | 歷史組 | 468.6 | 373 | 206 | 468.6 | |||
戲劇影視美術設計 | 歷史組 | 476.4 | 364 | 214 | 476.4 | |||
廣播電視編導 | 歷史組 | 474.4 | 447 | 197 | 474.4 | |||
藝術與科技 | 歷史組 | 466.8 | 369 | 212 | 466.8 | |||
播音與主持藝術 | 歷史組 | 569.7 | 463 | 251 | 569.7 | |||
錄音藝術 | 歷史組 | 451.3 | 361 | 195 | 451.3 |
天津藝術類本科統考批A
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 不分文理 | 324 | 180 | 平行志愿1:1投檔,文化*0.4+專業*2.5*0.6 | 482.5 | 338 | 205.2 | 482.5 |
數字媒體藝術 | 不分文理 | 482.7 | 338 | 201 | 482.7 | |||
漫畫 | 不分文理 | 496.7 | 395 | 225.8 | 496.7 | |||
動畫(中外合作) | 不分文理 | 479.6 | 368 | 205.8 | 479.6 |
天津藝術類本科?寂
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
錄音藝術 | 不分文理 | 324 | ? | 線上全投 | 402 | 402 | 277.3 | 352.12 |
攝影 | 不分文理 | 408 | 408 | 170 | 315.6 |
陜西提前批藝術本科B段
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 藝術文 | 文科305理科256 | 196 | 專業成績投檔平行志愿1:1文理單排 | 219 | 307 | 219 | 219 |
藝術理 | 221 | 302 | 221 | 221 |
陜西提前批藝術本科C段
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
廣播電視編導 | 藝術文 | 文科305理科256 | 78 | 文化成績投檔 | 321 | 321 | 84 | 226.2 |
影視攝影與制作 | 藝術文 | ? | 順序志愿投檔按我校錄取原則,文理單排 | 334 | 334 | 225 | 290.4 | |
攝影 | 藝術文 | 329 | 329 | 168 | 264.6 | |||
藝術理 | 278 | 278 | 169 | 234.4 | ||||
表演 | 藝術文 | 346 | 346 | 266.3 | 266.3 |
重慶藝術本科A段
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 不分文理 | 333 | 210 | 文化/750*300*0.3+專業*0.7,平行志愿1:1投檔 | 198.204 | 365 | 218 | 198.204 |
動畫(中外合作) | 不分文理 | 193.183 | 344 | 217 | 193.183 | |||
漫畫 | 不分文理 | 194.284 | 359 | 216 | 194.284 | |||
數字媒體藝術 | 不分文理 | 204.585 | 369 | 211 | 204.585 | |||
視覺傳達設計 | 不分文理 | 197.204 | 360 | 217 | 197.204 | |||
戲劇影視美術設計 | 不分文理 | 206.664 | 413 | 221 | 206.664 | |||
環境設計 | 不分文理 | 206.244 | 377 | 229 | 206.244 | |||
播音與主持藝術 | 不分文理 | 383 | 203 | 209.795 | 408 | 215.7 | 209.795 | |
廣播電視編導 | 不分文理 | 426 | 209 | 文化+專業 | 711.479 | 479 | 209 | 711.479 |
重慶藝術本科B段
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 各省投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
攝影 | 不分文理 | ? | 線上全投 | 408 | 352 | 175 | 281.2 |
廣西本科提前藝術二批
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 藝術文 | 藝術文310藝術理261 | 180 | 文化×30%+專業×2.5×70%文理單排,平行志愿1:1投檔 | 529.94707 | 321 | 236 | 529.94707 |
藝術理 | 534.95449 | 311 | 252 | 534.95449 | ||||
漫畫 | 藝術文 | 522.93602 | 310 | 233 | 522.93602 | |||
數字媒體藝術 | 藝術理 | 529.94701 | 347 | 233 | 529.94701 | |||
藝術文 | 542.96495 | 262 | 246 | 542.96495 | ||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 522.93637 | 323 | 233 | 522.93637 | |||
廣播電視編導 | 藝術文 | 201 | 518.9568 | 338 | 238 | 518.9568 |
廣西本科提前藝術三批
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 藝術文310藝術理261 | ? | 線上全投文理單排 | 338 | 338 | 255 | 304.8 |
戲劇影視導演 | 藝術文 | 312 | 312 | 200 | 274.8 | |||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 310 | 310 | 220 | 281.6 | |||
攝影 | 藝術文 | 388 | 388 | 158 | 296 |
新疆本科提前批藝術
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 藝術文理 | 美術227表演196 | 180 | 文化線上全投 | 258 | 258 | 189 | 234.8 |
漫畫 | 藝術文理 | 255 | 255 | 196 | 234.4 | |||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 280 | 280 | 187 | 251.4 | |||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 244 | 244 | 200 | 237.6 | |||
廣播電視編導 | 藝術文理 | ? | 267 | 267 | 138 | 217.28 | ||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 245 | 245 | 230 | 246.2 | |||
表演 | 藝術文理 | 247 | 247 | 263.3 | 263.3 | |||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 273 | 273 | 251 | 264.2 | |||
戲劇影視導演 | 藝術文理 | 283 | 283 | 231 | 262.8 |
內蒙古本科提前C
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 藝術文理 | 244 | 195 | 動態排名線上全投 | 342 | 197 | 295.6 | |
動畫(中外合作) | 藝術文理 | 268 | 199 | 240.4 | ||||
漫畫 | 藝術文理 | 302 | 210 | 266 | ||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 283 | 197 | 248.6 | ||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 342 | 206 | 288.2 | ||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 287 | 201 | 258.2 | ||||
環境設計 | 藝術文理 | 275 | 198 | 248.8 | ||||
產品設計 | 藝術文理 | 276 | 195 | 244.8 | ||||
工藝美術 | 藝術文理 | 326 | 202 | 277.6 | ||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 281 | 200 | 253 | ||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 366 | 174 | 388 | 195 | 314.8 | ||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 388 | 200 | 312.8 | ||||
錄音藝術 | 藝術文理 | 250 | 176 | 311 | 184 | 260.2 | ||
攝影(?迹 | 藝術文理 | 226 | ? | 342 | 174 | 274.8 | ||
播音與主持藝術(?迹 | 藝術文理 | 239 | 241.7 | 240.62 | ||||
影視攝影與制作(?迹 | 藝術文理 | 360 | 230 | 308 | ||||
表演(?迹 | 藝術文理 | 267 | 247.7 | 247.7 |
上海本科藝術甲批(平行志愿)
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 不分文理 | 文化300 | 美術240編導180播音240 | 美術:文化成績*50%+專業成績*660/450*50%廣播電視編導:文化成績*50%+專業成績*660/300*50%播音與主持藝術:文化成績*50%+專業成績*660/400*50%表演(影視):文化成績*30%+專業成績*660/500*70%戲劇影視文學:文化成績*50%+專業成績*660/300*50% | 401.36 | 319 | 275 | 401.36 |
動畫(中外合作) | 不分文理 | 388.247 | 321 | 284.4 | 388.247 | |||
漫畫 | 不分文理 | 393.127 | 330 | 284 | 393.127 | |||
數字媒體藝術 | 不分文理 | 393.993 | 314 | 291.6 | 393.993 | |||
視覺傳達設計 | 不分文理 | 398.313 | 321 | 293.2 | 398.313 | |||
環境設計 | 不分文理 | 394.687 | 315 | 285.4 | 394.687 | |||
產品設計 | 不分文理 | 385.12 | 321 | 301.6 | 396.1733 | |||
服裝與服飾設計 | 不分文理 | 393.14 | 314 | 303.6 | 393.14 | |||
工藝美術 | 不分文理 | 381.52 | 320 | 274.8 | 381.52 | |||
戲劇影視美術設計 | 不分文理 | 399.307 | 300 | 293.4 | 401.807 | |||
藝術與科技 | 不分文理 | 371.6667 | 302 | 275 | 371.6667 | |||
廣播電視編導 | 不分文理 | 400.35 | 313 | 184 | 400.35 | |||
播音與主持藝術 | 不分文理 | 419.825 | 357 | 281 | 419.825 | |||
戲劇影視文學 | 不分文理 | 405.65 | 367 | 188.5 | 405.65 |
北京本科提前批藝術B段
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 不分文理 | 300 | 180 | 美術文化*0.5+專業*2.5*0.5,1:1投檔; | 389 | 304 | 180 | 389 |
漫畫 | 不分文理 | 446 | 352 | 216 | 446 | |||
環境設計 | 不分文理 | 401 | 324 | 182 | 401 | |||
服裝與服飾設計 | 不分文理 | 437 | 352 | 209 | 437 | |||
視覺傳達設計 | 不分文理 | 399 | 302 | 185 | 399 | |||
數字媒體藝術 | 不分文理 | 379 | 306 | 181 | 379 | |||
廣播電視編導 | 不分文理 | ? | ?季上全投 | 362 | 362 | 137.7 | 272.28 | |
播音與主持藝術 | 不分文理 | 369 | 369 | 217.7 | 282.6 | |||
攝影 | 不分文理 | 340 | 340 | 160 | 268 |
浙江藝術類第二批
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 不分文理 | 綜合512 | 65 | 文化*0.5+專業*7.5*0.5;平行志愿1:1投檔 | 533 | 417 | 76 | 533 |
動畫(中外合作) | 不分文理 | 526 | 462 | 75 | 526 | |||
服裝與服飾設計 | 不分文理 | 526 | 415 | 77 | 526 | |||
戲劇影視美術設計 | 不分文理 | 529 | 426 | 81 | 529 | |||
數字媒體藝術 | 不分文理 | 527 | 393 | 75 | 527 | |||
藝術與科技 | 不分文理 | 525 | 363 | 74 | 525 | |||
廣播電視編導 | 不分文理 | 綜合495 | 55 | 527 | 527 | 59 | 527 | |
播音與主持藝術 | 不分文理 | 綜合464 | 60 | 537 | 509 | 83 | 538 |
山西第二批本科A類
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 藝術文理 | 文科321理科287 | 202 | 順序志愿線上全投 | 340 | 340 | 203.2 | 294.48 |
動畫(中外合作) | 藝術文理 | 328 | 328 | 205.8 | 281.36 | |||
漫畫 | 藝術文理 | 294 | 294 | 202.2 | 265.12 | |||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 340 | 340 | 202.2 | 289.28 | |||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 296 | 296 | 202.6 | 258.88 | |||
環境設計 | 藝術文理 | 332 | 332 | 204 | 282.88 | |||
產品設計 | 藝術文理 | 334 | 334 | 203.6 | 285.12 | |||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 80 | 314 | 314 | 80.45 | 173.87 | ||
廣播電視編導 | 藝術文理 | ? | 327 | 327 | 148 | 256.08 | ||
攝影 | 藝術文理 | 302 | 302 | 169 | 250.4 | |||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 294 | 294 | 257 | 282.4 | |||
戲劇影視導演 | 藝術文理 | 329 | 329 | 197.5 | 278.2 | |||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 329 | 329 | 230 | 304.4 | |||
錄音藝術 | 藝術文理 | 330 | 330 | 276 | 310.52 |
貴州藝術平行體育二本
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 藝術文理 | 文科383理科294 | 180 | 專業成績平行志愿1:1投檔投檔 | 224.3209 | 305 | 224.32 | 224.3209 |
漫畫 | 藝術文理 | 215.6609 | 302 | 215.66 | 215.6609 | |||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 218.3309 | 367 | 218.33 | 218.3309 | |||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 226.6609 | 404 | 226.66 | 226.6609 | |||
環境設計 | 藝術文理 | 210.3309 | 309 | 210.33 | 210.3309 | |||
工藝美術 | 藝術文理 | 210.3309 | 404 | 210.33 | 210.3309 |
貴州藝術梯度志愿
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
攝影 | 藝術文理 | 文科383/理科294 | ? | 線上全投 | 397 | 397 | 167 | 305.4 |
安徽藝術第二批
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 藝術文理 | 美術、表演、錄音文科389理科311編導文科363理科291 | 美術193編導153錄音120 | 專業成績/專業滿分*700+文化成績/文化滿分*300,平行志愿1:1投檔 | 698.69 | 365 | 271.01 | 698.69 |
動畫(中外合作) | 藝術文理 | 697.62 | 412 | 267.01 | 697.62 | |||
漫畫 | 藝術文理 | 706.75 | 433 | 277.26 | 706.75 | |||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 702.15 | 395 | 291.51 | 702.15 | |||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 專業成績/專業滿分*300+文化成績/文化滿分*700,平行志愿1:1投檔 | 638 | 501 | 162 | 638 |
安徽藝術三批(?急究疲
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
攝影 | 藝術文理 | 文363/理291 | ? | 線上全投 | 404 | 404 | 172 | 312.4 |
遼寧藝術類本科批第一階段
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 歷史組 | 歷史342物理252 | 185 | 美術設計學類:文化/2+專業成績戲劇影視導演:文化成績/文化總分*100*0.7+專業成績/專業總分*100*0.3播音與主持藝術:文化成績/文化總分*100*0.5+專業成績/專業總分*100*0.5音樂學:文化成績/文化總分*100*0.6+專業成績/專業總分*100*0.4編導戲文:文化課成績平行志愿1:1投檔 | 413.1 | 346 | 206 | 413.1 |
物理組 | 370.8 | 252 | 203.2 | 370.8 | ||||
動畫(中外合作) | 歷史組 | 395.7 | 353 | 210.2 | 395.7 | |||
漫畫 | 歷史組 | 406.3 | 343 | 216.2 | 406.3 | |||
物理組 | 363.6 | 316 | 205.6 | 363.6 | ||||
數字媒體藝術 | 物理組 | 370.3 | 300 | 206.8 | 370.3 | |||
歷史組 | 407.2 | 343 | 187 | 407.2 | ||||
視覺傳達設計 | 物理組 | 367.8 | 276 | 212.2 | 367.8 | |||
歷史組 | 412.4 | 357 | 204.2 | 412.4 | ||||
環境設計 | 歷史組 | 407.5 | 346 | 211 | 407.5 | |||
物理組 | 368 | 304 | 195.2 | 368 | ||||
產品設計 | 歷史組 | 408.8 | 351 | 219.2 | 408.8 | |||
服裝與服飾設計 | 歷史組 | 403 | 347 | 211.6 | 403 | |||
工藝美術 | 歷史組 | 402.6 | 342 | 211 | 402.6 | |||
戲劇影視美術設計 | 歷史組 | 411.4 | 349 | 212.4 | 411.4 | |||
藝術與科技 | 歷史組 | 405.9 | 376 | 213.4 | 405.9 | |||
廣播電視編導 | 歷史組 | 165 | 477 | 477 | 198 | 477 | ||
播音與主持藝術 | 歷史組 | 130 | 56.3 | 409 | 141.3 | 56.3 | ||
戲劇影視文學 | 歷史組 | 165 | 465 | 465 | 200.3 | 465 | ||
戲劇影視導演 | 歷史組 | 175 | 61.6 | 441 | 182.5 | 61.6 |
河南藝術本科B段
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 藝術文 | 337 | 190 | 文化*0.6+專業*0.4,1:1投檔 | 317.2 | 390 | 194 | 317.2 |
藝術理 | 330.2 | 421 | 194 | 330.2 | ||||
漫畫 | 藝術文 | 313.8 | 345 | 192 | 313.8 | |||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 307.4 | 349 | 195 | 305.6 | |||
藝術理 | 356.6 | 461 | 200 | 356.6 |
山東藝術類本科統考批
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 不分文理 | 333 | 198 | 專業*2.5*0.7+文化*0.3,1:1投檔 | 516.95 | 334 | 205.6 | 471.1 |
動畫(中外合作) | 不分文理 | 505.1 | 333 | 218 | 505.1 | |||
漫畫 | 不分文理 | 506.95 | 334 | 203.2 | 471.15 | |||
數字媒體藝術 | 不分文理 | 507 | 335 | 215.6 | 507 | |||
視覺傳達設計 | 不分文理 | 509.65 | 337 | 216.4 | 509.65 | |||
環境設計 | 不分文理 | 510.8 | 337 | 200.6 | 470.45 | |||
服裝與服飾設計 | 不分文理 | 513.7 | 378 | 224.8 | 513.7 | |||
工藝美術 | 不分文理 | 509.95 | 346 | 206.4 | 474.6 | |||
戲劇影視美術設計 | 不分文理 | 508.1 | 356 | 206.8 | 473.8 |
山東藝術類本科?寂
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
表演 | 不分文理 | 288 | ? | 線上全投 | 291 | 291 | 258.3 | 258.3 |
錄音藝術 | 不分文理 | 333 | 348 | 348 | 281.3 | 321.6 |
廣東美術術科類統考
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 不分文理 | 325 | 200 | 美術文化課成績*40%+術科統考成績/術科滿分*750*60%;平行志愿1:1投檔 | 490 | 359 | 200 | 490 |
動畫(中外合作) | 不分文理 | 480 | 355 | 218 | 480 | |||
漫畫 | 不分文理 | 490 | 391 | 216 | 490 | |||
環境設計 | 不分文理 | 488 | 351 | 224 | 488 | |||
產品設計 | 不分文理 | 486 | 401 | 201 | 486 | |||
數字媒體藝術 | 不分文理 | 486 | 341 | 209 | 486 | |||
服裝與服飾設計 | 不分文理 | 489 | 363 | 217 | 489 |
廣東編導術科類統考
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
廣播電視編導 | 不分文理 | 405 | 193 | 編導文化課成績*60%+術科統考成績/術科滿分*750*40%,平行志愿1:1投檔 | 463 | 428 | 198 | 463 |
戲劇影視文學 | 不分文理 | 465 | 431 | 200 | 465 |
廣東藝術術科類?
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
播音與主持藝術 | 不分文理 | 260 | ? | 線上全投 | 318 | 318 | 238 | 271.98 |
攝影 | 不分文理 | 292 | 292 | 168 | 243.2 | |||
表演 | 不分文理 | 344 | 344 | 268 | 268 | |||
戲劇影視導演 | 不分文理 | 325 | 325 | 225 | 286.8 | |||
影視攝影與制作 | 不分文理 | 309 | 309 | 230 | 283.4 | |||
錄音藝術 | 不分文理 | 349 | 349 | 286.3 | 323.92 |
吉林藝術第一批(A段)
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
動畫 | 藝術文 | 文科251理科228 | 200 | 平行志愿1:1文理混排統一排序 | 456.6279 | 251 | 249 | 456.6279 |
藝術理 | 472.2301 | 279 | 293 | 472.2301 | ||||
動畫(中外合作) | 藝術文 | 420.0259 | 240 | 231 | 420.0259 | |||
漫畫 | 藝術文 | 442.8268 | 255 | 240 | 442.8268 | |||
藝術理 | 460.231 | 252 | 299 | 460.231 | ||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 442.8268 | 251 | 229 | 442.8268 | |||
藝術理 | 454.0284 | 243 | 283 | 454.0284 | ||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 450.0262 | 253 | 251 | 450.0262 | |||
藝術理 | 459.4305 | 234 | 304 | 459.4305 | ||||
環境設計 | 藝術文 | 451.4285 | 251 | 224 | 451.4285 | |||
藝術理 | 458.0279 | 255 | 278 | 458.0279 | ||||
產品設計 | 藝術文 | 446.6276 | 264 | 249 | 446.6276 | |||
藝術理 | 457.4321 | 229 | 289 | 457.4321 | ||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 447.0259 | 270 | 258 | 447.0259 | |||
工藝美術 | 藝術文 | 443.8278 | 278 | 260 | 443.8278 | |||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 446.8266 | 257 | 258 | 446.8266 | |||
藝術與科技 | 藝術文 | 448.6299 | 251 | 255 | 448.6299 | |||
藝術理 | 455.2305 | 252 | 304 | 455.2305 |
吉林藝術第一批(B段)
專業 | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業課 | 投檔原則 | 投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||
廣播電視編導 | 藝術文 | 文科251理科228 | ? | 254 | 254 | 140.7 | 212.8 | |
藝術理 | 246 | 246 | 140.7 | 204.72 | ||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 291 | 291 | 238.3 | 265.8 | |||
藝術理 | 364 | 364 | 243.3 | 291.58 | ||||
攝影 | 藝術文 | 261 | 261 | 160 | 220.6 | |||
表演 | 藝術文 | 253 | 253 | 257 | 257 | |||
藝術理 | 262 | 262 | 261.3 | 261.3 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 254 | 254 | 243 | 252.8 | |||
藝術理 | 281 | 281 | 260 | 272.6 | ||||
戲劇影視導演 | 藝術文 | 265 | 265 | 202.5 | 240 | |||
